Em nossas tabelas você encontra as especificações técnicas do Alumínio, Cobre, Latão e Bronze, as ligas que podem ser fabricadas com suas propriedades mecânicas e físicas, as caracterísitcas e suas respectivas aplicações.
Encontre também os formatos e dimensões dentro de um amplo limite de fabricação.
Conte com nossa equipe de Vendas e Departamento Técnico para obter melhor resultado em suas escolhas de ligas e têmperas.
Denominação | Liga ASTM/UNS |
Formato | Características | Aplicações |
---|---|---|---|---|
Latão Tomback 90/10 | C22000 | Bobinas, Chapas,Tiras | Excelente conformabilidade afrio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Bijuterias em geral, decoração ornamental, artigosesmaltados, cartuchos para munição. |
Latão Tomback 85/15 | C23000 | Bobinas, Chapas,Tiras | Excelente conformabilidade a frio e razoável conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Extintores de incêndio, ilhoses, zippers, botões de pressão, bijuterias, cartuchos para munição. |
Latão Cartucho 70/30 | C26000 | Bobinas, Chapas,Tiras, Tubos | Excelente conformabilidade a frio e razoável conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Tubos para radiadores, instrumentos musicais, rebites, parafusos, refletores, soquetes, botões de pressão, zippers, dobradiças, cartuchos para munição, metais sanitários. |
Latão Fio Máquina 67/33 | C26800 | Bobinas, Chapas,Tiras, Barras Retangulares | Excelente conformabilidade a frio e razoável conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Refletores, soquetes para lâmpadas, ilhoses, dobradiças,fechaduras, componentes obtidos por embutimento profundo e repuxo, aletas, rebites, pinos, parafusos, molas |
Latão Fio Máquina 65/35 | C27000 | Arames, BarrasRegangulares | Excelente conformabilidade a frio e ruim conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Pinos, rebites, parafusos, molas, dobradiças, ilhoses,objetos de adorno. |
Latão Fio Máquina 63/37 | C27200 | Tubos | Boa conformabilidade a frio e a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Tubos para radiadores, antenas para rádio, televisão e veículos, metais sanitários. |
Latão Forjaflex | C35300 | Tiras | Razoável conformabilidade afrio e a quente. Excelente soldabilidade e boa brasagem. | Chaves, componentes de fechaduras, engrenagens emgeral, placas gravadas. |
Latão Corte LivreAmericano CLA | C36000 | Vergalhões, BarrasRetangulares | Limitada conformabilidade afrio e razoável conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e boa brasagem. | Peças a serem produzidas em tornos automáticos dealta velocidade de corte tais como: parafusos, pinos, porcas, arruelas, buchas, mancais, peças tubulares, peças usinadas em geral. |
Latão Forja | C37700 | Vergalhões | Limitada conformabilidade afrio e excelente conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e boa brasagem. | Peças a serem forjadas ou prensadas a quente, taiscomo: metais sanitários, ferragens para porta e janelas, válvulas e registros, peças para automóveis, engrenagens, porcas, uniões, etc. Engrenagens e similares requerendo alta precisão de usinagem. |
Latão Corte LivreEuropeu CLE | C38500 | Vergalhões | Limitada conformabilidade afrio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e boa brasagem. | Peças a serem usinadas em tornos automáticos de altavelocidade de corte tais como: parafusos, pinos, porcas, arruelas, buchas, mancais, dobradiças, cadeados, tomadas, interruptores. |
Latão Almirantado(Arsenical) | C44300 | Tubos | Boa conformabilidade a frio erazoável conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condensadores, evaporadores, trocadores de calor, tubospara água salgada. |
Latão Almirantado(Fosforoso) | C44500 | Tubos | Boa conformabilidade a frio erazoável conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condensadores, evaporadores, trocadores de calor, tubospara água salgada. |
Latão Naval | C46500 | Laminados | Ruim conformabilidade a frioe excelente conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e boa brasagem. | Componentes para equipamentos marítimos, hélices,espelhos para condensadores e trocadores de calor. |
Latão Solda | C47100 | Verguinhas | Razoável conformabilidade afrio e excelente conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e boa brasagem. | Solda |
Latão Aluminado | C68700 | Tubos | Boa conformabilidade a frio erazoável conformabilidade a quente. Razoável soldabilidade e boa brasagem. | Condensadores, evaporadores, trocadores de calor, tubospara água salgada. |
Em nossas tabelas você encontra as especificações técnicas do Alumínio, Cobre, Latão e Bronze, as ligas que podem ser fabricadas com suas propriedades mecânicas e físicas, as caracterísitcas e suas respectivas aplicações.
Encontre também os formatos e dimensões dentro de um amplo limite de fabricação.
Conte com nossa equipe de Vendas e Departamento Técnico para obter melhor resultado em suas escolhas de ligas e têmperas.
Denominação | Ligas ASTM / UNS |
Cu (%) |
Zn (%) |
Pb (%) |
P (%) |
Sn (%) |
Fe (%) |
Al (%) |
Ni (%) |
Mn (%) |
As (%) |
Outros (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latão Tomback 90/10 | C22000 | 89,00 91,00 |
restante | 0,05 | 0,05 | 0,10 | ||||||
Latão Tomback 85/15 | C23000 | 84,00 86,00 |
restante | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ||||||
Latão Cartucho 70/30 | C26000 | 68,50 71,50 |
restante | 0,07 | 0,05 | 0,15 | ||||||
Latão Fio Máquina 67/33 | C26800 | 64,00 68,50 |
restante | 0,15 | 0,05 | 0,15 | ||||||
Latão Fio Máquina 65/35 | C27000 | 63,00 68,50 |
restante | 0,10 | 0,05 | 0,15 | ||||||
Latão Fio Máquina 63/37 | C27200 | 62,00 65,00 |
restante | 0,07 | 0,05 | 0,15 | ||||||
Latão Forjaflex | C35300 | 59,00 64,50 |
restante | 1,30 2,30 |
0,10 | 0,50 | ||||||
Latão Corte LivreAmericano CLA | C36000 | 60,00 63,00 |
restante | 2,50 3,70 |
0,35 | 0,50 | ||||||
Latão Forja | C37700 | 58,00 62,00 |
restante | 1,50 2,50 |
0,30 | 0,50 | ||||||
Latão Corte LivreEuropeu CLE | C38500 | 55,00 59,00 |
restante | 2,50 3,50 |
0,35 | 0,50 | ||||||
Latão Almirantado(Arsenical) | C44300 | 70,00 73,00 |
restante | 0,07 | 0,90 1,20 |
0,06 | 0,020,06 | 0,15 | ||||
Latão Almirantado (Fosforoso) | C44500 | 70,00 73,00 |
restante | 0,07 | 0,02 0,10 |
0,90 1,20 |
0,06 | 0,15 | ||||
Latão Naval | C46500 | 59,00 62,00 |
restante | 0,20 | 0,50 1,00 |
0,10 | 0,02 0,06 |
|||||
Latão Solda | C47100 | 62,00(mín.) | restante | 0,50 | Si=0,35 | |||||||
Latão Aluminado | C68700 | 76,00 79,00 |
restante | 0,07 | 0,06 | 1,80 2,50 |
0,02 0,10 |
0,15 |
Em nossas tabelas você encontra as especificações técnicas do Alumínio, Cobre, Latão e Bronze, as ligas que podem ser fabricadas com suas propriedades mecânicas e físicas, as caracterísitcas e suas respectivas aplicações.
Encontre também os formatos e dimensões dentro de um amplo limite de fabricação.
Conte com nossa equipe de Vendas e Departamento Técnico para obter melhor resultado em suas escolhas de ligas e têmperas.
Denominação | Liga ASTM/UNS |
Formato | Têmpera | Limite de Resistência à Tração (kgf/mm²) |
Limite de Escoamento (kgf/mm²) |
Alongamento Mínimo “50,80 mm” (%) |
Dureza Brinell (HB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latão Tomback 90/10 | C22000 | Bobinas, chapas, tiras | Mole1/2 Duro | 28 43 |
10 35 |
48 10 |
60 120 |
Latão Tomback 85/15 | C23000 | Bobinas, chapas, tiras | Mole1/2 Duro | 31 38 |
13 30 |
40 22 |
80 105 |
Latão Cartucho 70/30 | C26000 | Bobinas, tiras | Mole1/2 Duro | 35 42 |
14 32 |
57 32 |
80 120 |
Latão Cartucho 70/30 | C26000 | Tubos | 1/2 Duro | 48 | 42 | 15 | 135 |
Latão Fio Máquina 67/33 | C26800 | Bobinas, chapas, tiras, barras retangulares | Mole1/2 Duro | 34 43 |
13 33 |
58 30 |
65 120 |
Latão Fio Máquina 65/35 | C27000 | Arames | Mole1/2 Duro | 35 62 |
- | 60 15 |
- |
Latão Fio Máquina 65/35 | C27000 | Barras retangulares | 1/2 Duro | 43 | 35 | 23 | 112 |
Latão Fio Máquina 63/37 | C27200 | Tubos | 1/2 Duro | 42 | 33 | 28 | 110 |
Latão Forjaflex | C35300 | Tiras | Duro | 51 | - | - | 74 |
Latão Corte LivreAmericano CLA | C36000 | Vergalhões, barras retangulares | 1/2 Duro | 44 | 30 | 25 | 115 |
Latão Forja | C37700 | Vergalhões | 1/2 Duro | 45 | 30 | 20 | 120 |
Latão Corte LivreEuropeu CLE | C38500 | Vergalhões | 3/4 Duro | 55 | 50 | 8 | 145 |
Latão Almirantado(Arsenical) | C44300 | Tubos | Mole | 37 | 15 | 65 | 70 |
Latão Almirantado(Fosforoso) | C44500 | Tubos | Mole | 31 | 10 | - | - |
Latão Naval | C46500 | Laminados | Laminado a Quente | 35 | 14 | 35 | 87 |
Latão Solda | C47100 | Verguinhas | Mole | 38 | 18 | 50 | 100 |
Latão Aluminado | C68700 | Tubos | Mole | 38 | 14 | 60 | 76 |
Em nossas tabelas você encontra as especificações técnicas do Alumínio, Cobre, Latão e Bronze, as ligas que podem ser fabricadas com suas propriedades mecânicas e físicas, as caracterísitcas e suas respectivas aplicações.
Encontre também os formatos e dimensões dentro de um amplo limite de fabricação.
Conte com nossa equipe de Vendas e Departamento Técnico para obter melhor resultado em suas escolhas de ligas e têmperas.
Denominação | Ligas ASTM/UNS | Densidade a 20 °C p=peso específico (g/cm³) |
Ponto de Fusão (°C) |
Condutibilidade Térmica a 20 °C (cal/cm/cm²/ seg °C) |
Calor Específico a 20 °C (cal/g °C) | Resistividade Elétrica a 20 °C (material recozido) (µ/cm) |
Condutibilidade Elétrica a 20 °C (material recozido) (%IACS) |
Coeficiente de Expansão Térmica 20 a 300 °C (10-6 °C) |
Módulo de Elasticidade a 20 °C (kg/mm²) | Módulo de Rigidez a 20 °C (kg/mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latão Tomback 90/10 | C22000 | 8,80 | 1.045 | 0,45 | 0,090 | 3,920 | 44 | 18,4 | 12.000 | 4.500 |
Latão Tomback 85/15 | C23000 | 8,75 | 1.025 | 0,38 | 0,090 | 4,660 | 37 | 18,7 | 12.000 | 4.500 |
Latão Cartucho 70/30 | C26000 | 8,53 | 955 | 0,29 | 0,090 | 6,160 | 28 | 19,9 | 11.200 | 4.200 |
Latão Fio Máquina 67/33 | C26800 | 8,47 | 930 | 0,28 | 0,090 | 6,390 | 27 | 20,3 | 10.500 | 3.900 |
Latão Fio Máquina 65/35 | C27000 | 8,47 | 930 | 0,28 | 0,090 | 6,390 | 27 | 20,3 | 10.500 | 3.900 |
Latão Fio Máquina 63/37 | C27200 | 8,45 | 920 | 0,30 | 0,090 | 6,600 | 26 | 21,0 | 10.500 | 3.900 |
Latão Florjaflex | C35300 | 8,47 | 908 | 0,28 | 0,090 | 6,630 | 26 | 20,3 | 10.500 | 3.900 |
Latão Corte Livre Americano CLA | C36000 | 8,50 | 900 | 0,28 | 0,090 | 6,600 | 26 | 20,0 | 10.100 | 3.700 |
Latão Forja | C37700 | 8,40 | 895 | 0,28 | 0,090 | 6,400 | 27 | 21,0 | 9.800 | 3.600 |
Latão Corte Livre Europeu CLE | C38500 | 8,50 | 890 | 0,29 | 0,090 | 6,200 | 28 | 21,0 | 9.750 | 3.600 |
Latão Almirantado (Arsenical) | C44300 | 8,55 | 970 | 0,26 | 0,090 | 6,900 | 25 | 20,0 | 11.200 | 4.100 |
Latão Almirantado (Fosforoso) | C44500 | 8,55 | 970 | 0,26 | 0,090 | 6,900 | 25 | 20,0 | 11.200 | 4.100 |
Latão Naval | C46500 | 8,41 | 900 | 0,28 | 0,090 | 6,630 | 26 | 21,2 | 10.500 | 3.900 |
Latão Solda | C47100 | 8,45 | 900 | 0,24 | - | - | 22 | 20,9 | - | - |
Latão Aluminado | C68700 | 8,35 | 1.010 | 0,24 | 0,090 | 7,500 | 23 | 20,0 | 11.200 | 4.100 |
Em dimensões padrão de 1.200mm x 600mm com diversas espessuras até 3” (76,20mm)
Também fornecemos em tamanhos exatos às suas necessidades. Conheça nossa linha de Blanques de Latão.
Nossa equipe está pronta para lhe atender no que for preciso. Se você tem algum projeto que deseja por em prática, por favor, entre em contato para que possamos lhe dar todo suporte necessário.