Tel.: 55 (11) 2036.9900
Trabalhamos com cortes sob medida de alumínio, cobre, latão, bronze e ligas especiais. Executamos serviços personalizados de acordo com as suas necessidades.
| Mg | 2,20 - 2,80 | |
| Fe | 0,40 | |
| Cu | 0,10 | |
| Mn | 0,10 | |
| Cr | 0,15 - 0,35 | |
| Zn | 0,10 | |
| Al | Restante | |
| Outros | 0,05 - 0,15 | |
| Propriedades Químicas | Min | Max |
| Limites de Resistência à Tração (Mpa) | 167 | 216 |
| Limite de Escoamento (Mpa) | 64 | 90 |
| Alongamento mínimo em % (50 mm) (1,6 mm de espessura) | 25 | |
| Dureza Brinell | 45 - 50 HB | |
Calçadista
Metal-mecânico
Agrícola
Automobilístico
Moldes e Matrizes
Pneumático
Outros
Excelente aceitação ao processo de Anodização
Excelente aceitação ao processo de Soldagem (TIG/MIG)
Liga de alumínio de Média Resistência Mecânica e Dureza de 45 - 50 HB.
Utilizada para usinagem de peças que não exige grandes esforços mecânicos.
Disponibilidade de peças de 6,35 mm a 300 mm de espessura.
| Si | 0,40 | |
| Fe | 0,40 | |
| Cu | 0,10 | |
| Mn | 0,40-1,00 | |
| Mg | 4,0-4,90 | |
| Cr | 0,05-0,25 | |
| Zn | 0,25 | |
| Ti | 0,15 | |
| Al | 96,00-99,00 | |
| Outros | 0,05-0,15 | |
| Propriedades Químicas | Min | Max |
| Limites de Resistência à Tração (Mpa) | 275 | 350 |
| Limite de Escoamento (Mpa) | 125 | 200 |
| Alongamento mínimo em % (50 mm) (1,6 mm de espessura) | 16 | |
| Dureza Brinell | 65 - 75 HB | |
Calçadista (Alta-Frequência)
Metal-mecânico
Agrícola Automobilístico
Moldes e Matrizes (Protótipos)
Pneumático
Naval Sopro (Baixa Produção)
Vacuum - Forming
Outros
Aceitação do processo de Soldagem (TIG/MIG)
Excelente aceitação ao processo de Anodização
Excelente aceitação ao processo de Soldagem (TIG/MIG)
Média Resistência Mecânica
Disponibilidade de peças em grandes espessuras (500 mm)
..........................................................................
| Si | 0,40-0,80 | |
| Fe | 0,70 | |
| Cu | 0,15-0,40 | |
| Mn | 0,15 | |
| Mg | 0,80-1,20 | |
| Zn | 0,25 | |
| Ti | 0,15 | |
| Al | 96,50-99,00 | |
| Outros | 0,05-0,15 | |
| Propriedades Químicas | Min | Max |
| Limites de Resistência à Tração (Mpa) | 290 | 350 |
| Limite de Escoamento (Mpa) | 255 | 330 |
| Alongamento mínimo em % (50 mm) (1,6 mm de espessura) | 8 - 16 | |
| Dureza Brinell | 95-110 HB | |
Calçadista (Alta-Frequência)
Metal-Mecânico
Agrícola
Automobilístico
Moldes e Matrizes Sopro (Média Produtividade)
Vacuum -Forming
Aceitação ao processo de Anodização
Excelente aceitação ao processo de Soldagem (TIG/MIG)
Excelente grau de Polimento e Brilho Média Resistência Mecânica
Dureza Elevada 95-110 HB
Disponibilidade de peças em até 300 mm de espessura
..........................................................................
| Si | 0,70-1,30 | |
| Fe | 0,50 | |
| Cu | 0,10 | |
| Mn | 0,40-0,80 | |
| Mg | 0,40-0,80 | |
| Cr | 0,25 | |
| Zn | 0,20 | |
| Ti | 0,20 | |
| Al | 96,50-99,00 | |
| Outros | 0,05-0,15 | |
| Propriedades Químicas | Min | Max |
| Limites de Resistência à Tração (Mpa) | 290 | 350 |
| Limite de Escoamento (Mpa) | 255 | 330 |
| Alongamento mínimo em % (50 mm) (1,6 mm de espessura) | 8-4 | |
| Dureza Brinell | 95-110 HB | |
Calçadista (Alta-Frequência)
Metal-Mecânico
Agrícola
Automobilístico
Moldes e Matrizes Sopro (Média Produtividade)
Vacuum -Forming
Aceitação ao processo de Anodização
Excelente aceitação ao processo de Soldagem (TIG/MIG)
Excelente grau de Polimento e Brilho Média Resistência Mecânica
Dureza Elevada 95-110 HB
Disponibilidade de peças em até 300 mm de espessura
............................................................................
| Si | 0,40 | |
| Fe | 0,50 | |
| Cu | 1,20-2,0 | |
| Mn | 0,30 | |
| Mg | 2,10-2,90 | |
| Cr | 0,18-,028 | |
| Zn | 5,10-6,10 | |
| Ti | 0,20 | |
| Al | 87,17-99,00 | |
| Outros | 0,05-0,15 | |
| Propriedades Químicas | Min | Max |
| Limites de Resistência à Tração (Mpa) | 520 | 630 |
| Limite de Escoamento (Mpa) | 460 | 590 |
| Alongamento mínimo em % (50 mm) (1,6 mm de espessura) | 11-6 | |
| Dureza Brinell | 160-140 HB | |
Calçadista (Alta-Frequência)
Metal-Mecânico
Automobilístico
Moldes e Matrizes (Alta Produtividade)
Sopro (Alta Produtividade)
Vacuum -Forming
Aceitação do processo de Soldagem (TIG/MIG) Anodização: Técnica I Decorativa I Dura
Excelente grau de Polimento e Brilho
Excelente Usinabilidade
Alta Resistência Mecânica
Dureza Elevada 140-160 HB
Disponibilidade de peças em até 600 mm de espessura
............................................................................
| Si | 0,15 | |
| Fe | 0,25 | |
| Cu | 0,05-0,30 | |
| Mn | 0,10 | |
| Mg | 2,50-3,50 | |
| Cr | 0,05 | |
| Zn | 4,30-5,50 | |
| Ti | 0,20 | |
| Al | 90,00-99,00 | |
| Outros | 0,05-0,15 | |
| Propriedades Químicas | Min | Max |
| Limites de Resistência à Tração (Mpa) | 310 | 350 |
| Tração por Limites de Escoamento (Mpa) | 280 | 330 |
| Alongamento mínimo em % (50 mm) (1,6 mm de espessura) | 6-2 | |
| Dureza Brinell | 140 - 130 HB | |
Calçadista (Alta-Frequência)
Metal-Mecânico
Agrícola
Automobilístico
Moldes e Matrizes Sopro (Média Produtividade) Vacuum -Forming
Aceitação do processo de Soldagem (TIG/MIG)
Anodização: Técnica I Decorativa I Dura.
Excelente grau de Polimento e Brilho
Média Resistência Mecânica Dureza Elevada 140-130 HB
Disponibilidade de peças em até 600 mm de espessura
R. Tupã, 221 - Jd Vila Formosa - São Paulo Telefone: + 55 11 2036-9900 | Copyright © 2011 Império dos Metais - Todos os direitos reservados.